SuperStream-NX
手形管理システム・電債オプション・電債管理システム・ファクタリングシステム
ライセンス価格(2026年10月15日現在)
| Base User License | |||||
| 種類 | ライセンス定価 | パートナー提供価格 | |||
| 手形管理システム Base User License (5 Standard User) |
2,000,000円 | 1,500,000円 | 業務担当者、システム管理者等、通常業務を行うユーザー | ||
| 電債オプション Base User License (5 Standard User) |
1,000,000円 | 750,000円 | |||
| 電債管理システム Base User License (5 Standard User) |
2,000,000円 | 1,500,000円 | |||
| ファクタリングシステム Base User License (5 Standard User) |
1,000,000円 | 750,000円 | |||
| User | |||||
| 種類 | 単位 | ライセンス定価 | パートナー提供価格 | ||
| 手形管理システム Standard User | 1ユーザー | 200,000円 | 150,000円 | 業務担当者、システム管理者等、通常業務を行うユーザー | |
| 電債オプション Standard User | 1ユーザー | 100,000円 | 75,000円 | ||
| 電債管理システム Standard User | 1ユーザー | 200,000円 | 150,000円 | ||
| ファクタリングシステム Standard User | 1ユーザー | 100,000円 | 75,000円 | ||
| License | ||
| 種類 | ライセンス定価 | パートナー提供価格 |
| 手形管理システムバッチ実行ツール | 500,000円 | 300,000円 |
| 電債オプションバッチ実行ツール | 300,000円 | 200,000円 |
| 電債管理システムバッチ実行ツール | 500,000円 | 300,000円 |
| 保守(年間) | ||
| 種類 | 保守料率 | パートナー提供価格 |
| 手形管理システム Base User License | 上記ライセンス定価の12% | 240,000円 |
| 手形管理システム Standard User | 上記ライセンス定価の12% | 24,000円 |
| 電債オプション Base User License | 上記ライセンス定価の12% | 120,000円 |
| 電債オプション Standard User | 上記ライセンス定価の12% | 12,000円 |
| 電債管理システム Base User License | 上記ライセンス定価の12% | 240,000円 |
| 電債管理システム Standard User | 上記ライセンス定価の12% | 24,000円 |
| ファクタリングシステム Base User License | 上記ライセンス定価の12% | 120,000円 |
| ファクタリングシステム Standard User | 上記ライセンス定価の12% | 12,000円 |
| 手形管理システムバッチ実行ツール | 上記ライセンス定価の10% | 50,000円 |
| 電債オプションバッチ実行ツール | 上記ライセンス定価の10% | 30,000円 |
| 電債管理システムバッチ実行ツール | 上記ライセンス定価の10% | 50,000円 |
【ライセンスについて】
電債管理システム購入の前提となる製品として統合会計の購入が必要です。
【その他注意事項】