SuperStream-NX システム連携ツール(NXConnect)
ライセンス価格(2025年6月1日現在)
SuperStream-NXシステム連携ツール(NXConnect) | |||||
種類 | 単位 | ライセンス 定価 |
パートナー 提供価格 |
||
システム連携ツール サーバ1CPU |
1CPU | 2,000,000 円 | 1,400,000 円 | 必須ライセンス | |
サーバ追加CPU | 1CPU | 1,500,000円 | 1,050,000円 | サーバCPU追加用 | |
サーバ1CPU ホットスタンバイ | 1CPU | 1,500,000円 | 1,050,000円 | ホットスタンバイ用 | |
サーバ追加2Core | 2Core | 750,000円 | 525,000円 | 2Core追加用 | |
追加開発クライアント(SI用) | 1ユーザ | 100,000円 | 70,000円 | パートナー向け開発クライアント | |
エンドユーザ開発クライアント | 1ユーザ | 300,000円 | 210,000円 | エンドユーザ向け開発クライアント |
保守 | |
種類 | パートナー提供価格 |
ライセンス保守 | 上記ライセンス定価の18% |
□データベースアダプタ | □ファイルアダプタ | □ネットワークアダプタ |
・JDBC | ・CSV | ・Web |
・Oracle | ・Excel | ・Webサービス |
・SQL Server | ・XML | ・メール(POP3/IMAP4/SMTP) |
・DB2 for i | ・HTML | ・REST |
・ファイル操作 | ||
・固定長 | □開発用クライアント(SI用)1ライセンス | |
・可変長 | ||
□アプリケーション | ||
・Dr.Sum EA |
【注意事項】