SuperStream-NX
統合会計・固定資産管理・人事給与
グループ経営管理・手形管理システム
Engineライセンス価格(2025年6月1日現在)
| 統合会計 -Engine License- | |||||
| 種類 | ユーザ数 | パートナー提供価格 | 保守料 | 購入前提製品 | |
| Standard User | Free | 50,000,000 円 | 17% | なし (単独販売可能) |
|
| Limited User | Free | ||||
| Field User | Free | ||||
| Employee User | Free | ||||
| Company License | Free | ||||
| 手形管理システム -Engine License- | |||||
| 種類 | ユーザ数 | パートナー提供価格 | 保守料 | 購入前提製品 | |
| Standard User | Free | 10,000,000 円 | 15% | 統合会計 Engine License | |
| 電債オプション -Engine License- | |||||
| 種類 | ユーザ数 | パートナー提供価格 | 保守料 | 購入前提製品 | |
| Standard User | Free | 5,000,000 円 | 15% | 手形管理システム Engine License | |
| Navio外貨建支払機能 for SuperStream-NX -Engine License- | |||||
| 種類 | ユーザ数 | パートナー提供価格 | 保守料 | 購入前提製品 | |
| Standard User | Free | 5,000,000 円 | 15% | 統合会計 Engine License | |
| 固定資産管理 -Engine License- | |||||
| 種類 | ユーザ数 | パートナー提供価格 | 保守料 | 購入前提製品 | |
| Standard User | Free | 30,000,000 円 | 17% | なし (単独販売可能) |
|
| Limited User | Free | ||||
| Company License | Free | ||||
| 建設仮勘定管理オプション -Engine License- | ||
| パートナー提供価格 | 保守料 | 購入前提製品 |
| 10,000,000 円 | 17% | 固定資産管理 Engine License |
| 人事給与 -Engine License- (人事管理/給与管理/人事諸届・照会) | |||||
| 種類 | ユーザ数 | パートナー提供価格 | 保守料 | 購入前提製品 | |
| 管理対象人数 | Free | 50,000,000 円 | 17% | なし (単独販売可能) |
|
| Company License | Free | ||||
| グループ経営管理 -Engine License- | |||||
| 種類 | ユーザ数 | パートナー提供価格 | 保守料 | 購入前提製品 | |
| Standard User | Free | 20,000,000 円 | 17% | 統合会計 Engine License または 人事給与 Engine License |
|
| Limited User | Free | ||||
| 大量データオプション | ー | ||||
| インメモリオプション | ー | ||||
| グループ経営管理 レポートオプション -Engine License- | |||
| ユーザ数 | パートナー提供価格 | 保守料 | 購入前提製品 |
| Free | 2,000,000 円 | 17% | グループ経営管理 Engine License |
| グループ経営管理 データ件数追加オプション -Engine License- | |||||
| パートナー提供価格 | 保守料 | 購入前提製品 | |||
| 1ライセンス4億件ずつ 20億件まで追加可能 |
3,330,000 円 | 17% | グループ経営管理 Engine License | ||
【ライセンスについて】
【その他注意事項】