SuperStream-NX グループ経営管理
ライセンス価格 (オンプレミス)(2025年7月1日現在)
| Base User License | |||||
| 種類 | 単位 | ライセンス 定価 |
パートナー 提供価格 |
||
|
Base User License |
1サーバー | 3,000,000円 | 2,000,000円 | 必須ライセンス | |
| Standard User | 1ユーザー | 400,000円 | 266,000円 | データエンジン、経営ボード利用ユーザ | |
| Limited User | 1ユーザー | 100,000円 | 66,000円 | 経営ボードのみ利用ユーザー(Agentを除く入力・更新は不可) | |
| オプション | |||||
| 種類 | 単位 | ライセンス 定価 |
パートナー 提供価格 |
||
| 大量データオプション | 一式 | 5,000,000円 | 3,330,000円 | データ件数4千万1件~4億件まで | |
| データ件数追加オプション | 一式 | 3,000,000円 | 2,000,000円 | データ件数4億1件から20億件まで4億件ずつ購入ください | |
| レポートオプション | 1サーバー | 600,000円 | 400,000円 | ||
| GEOコーディングオプション | 一式 | 1,000,000円 | 660,000円 | ||
| インメモリオプション | 1サーバー | 1,200,000円 | 800,000円 | ||
| 保守 | |
| 種類 | パートナー提供価格 |
| ライセンス保守 | 上記ライセンス定価の12% |
【ライセンスについて】
【その他注意事項】