パートナー名 | 認定技術者数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specialist | Professional | |||||||
統合会計 | 固定資産管理 | 人事管理 | 給与管理 | 統合会計 | 固定資産管理 | 人事管理 | 給与管理 | |
(株) インテック | 16 | 4 | 6 | 1 | ||||
(株) エクサ | 3 | 1 | ||||||
(株) SRA | 1 | |||||||
(株) エス・エス・ケイ・コミュニケイションズ | 13 | 1 | 1 | |||||
SCSK Minoriソリューションズ(株) | 69 | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | ||
SCSK北海道(株) | 12 | 5 | 5 | 6 | ||||
(株) STNet | 1 | 1 | ||||||
NRIシステムテクノ(株) | 3 | 1 | 1 | |||||
NSW(株) | 1 | 1 | 1 | |||||
(株) オプテージ | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||
キッセイコムテック(株) | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
キヤノンシステムアンドサポート(株) | 9 | 2 | 2 | |||||
(株) コスモサミット | 1 | |||||||
Siam System Consulting Co., Ltd. | 4 | |||||||
(株) サンネット | 1 | 2 | ||||||
(株) シーアイエス | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
JBCC(株) | 6 | 1 | 3 | |||||
鈴与シンワート(株) | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
DAIKO XTECH(株) | 28 | 7 | 6 | 6 | 3 | |||
TIS(株) | 45 | 2 | 3 | |||||
トヨタ情報システム愛知(株) | 3 | 3 | ||||||
日本電気(株) NECソリューションイノベータ(株) |
57 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
(株) テクニゲート | 8 | 7 | 2 | |||||
(株) 東日本計算センター | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
(株) ビジネスブレイン太田昭和 | 10 | |||||||
(株) 日立システムズ | 65 | 5 | 1 | |||||
BIPROGY(株) | 6 | 2 | ||||||
みずほリサーチ&テクノロジーズ(株) | 10 | |||||||
三菱電機デジタルイノベーション(株) | 1 | |||||||
(株) ミライト情報システム | 1 | |||||||
(株) ランドコンピュータ | 17 | 8 | 4 | 8 | ||||
(株) WorkVision | 63 | 14 | 6 | 8 | 3 | 1 |
認定日 2025年3月31日現在
パートナー名 | 認定技術者数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specialist | Professional | |||||||
統合会計 | 固定資産管理 | 人事管理 | 給与管理 | 統合会計 | 固定資産管理 | 人事管理 | 給与管理 | |
(株)アドソフト | 1 | 1 | 1 | |||||
アルテンジャパン株式会社 | 6 | 2 | 1 | |||||
(株)WINGS | 8 | 5 | ||||||
(株)SKB | 7 | |||||||
キヤノン電子テクノロジー(株) | 3 | |||||||
(株)共達 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
クオリサイトテクノロジーズ(株) | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||
(株)クラフトマン | 1 | |||||||
(株)システムトーク | 1 | 1 | ||||||
(株)シーエスサービス | 3 | |||||||
(株)ソリューション・アンド・テクノロジー | 3 | 1 | 2 | |||||
ナビオコンサルティング(株) | 1 | |||||||
(株)ネスコウイング | 3 | 1 | ||||||
(株)日立ソリューションズ西日本 | 1 | |||||||
北港情報サービス(株) | 3 | 1 |
認定日 2025年3月31日現在