パートナー名 | 認定技術者数 | ||||||||||
トータル | Specialist | Professional | |||||||||
統合会計 | 人事管理 | 給与管理 | 固定資産管理 | 合計 | 統合会計 | 人事管理 | 給与管理 | 固定資産管理 | 合計 | ||
(株)WorkVision | 89 | 59 | 6 | 8 | 12 | 85 | 3 | 1 | 4 | ||
SCSK(株) | 83 | 59 | 10 | 69 | 10 | 4 | 14 | ||||
日本電気(株) NECソリューションイノベータ(株) |
80 | 54 | 4 | 5 | 8 | 71 | 3 | 1 | 5 | 9 | |
(株)日立システムズ | 65 | 58 | 58 | 6 | 1 | 7 | |||||
大興電子通信(株) | 49 | 27 | 6 | 6 | 7 | 46 | 3 | 3 | |||
TIS(株) | 48 | 45 | 2 | 47 | 1 | 1 | |||||
(株)ランドコンピュータ | 29 | 17 | 4 | 8 | 29 | ||||||
SCSK北海道(株) | 28 | 12 | 5 | 6 | 5 | 28 | |||||
(株)インテック | 27 | 16 | 4 | 6 | 26 | 1 | 1 | ||||
鈴与シンワート(株) | 22 | 14 | 1 | 2 | 2 | 19 | 3 | 3 | |||
(株)シーアイエス | 21 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
(株)テクニゲート | 17 | 8 | 7 | 15 | 2 | 2 | |||||
(株)エス・エス・ケイ・コミュニケイションズ | 15 | 13 | 1 | 1 | 15 | ||||||
キヤノンシステムアンドサポート(株) | 13 | 9 | 2 | 2 | 13 | ||||||
(株)東日本計算センター | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||
キッセイコムテック(株) | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | ||
(株)オプテージ | 10 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | ||||
JBCC(株) | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | ||||||
みずほリサーチ&テクノロジーズ(株) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
BIPROGY(株) | 8 | 6 | 2 | 8 | |||||||
トヨタ情報システム愛知(株) | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||||
(株)エクサ | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||
Siam System Consulting Co., Ltd. | 4 | 4 | 4 | ||||||||
NSW(株) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
(株)サンネット | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
(株)STNet | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
(株)SRA | 1 | 1 | 1 | ||||||||
NRIシステムテクノ(株) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
(株)コスモサミット | 1 | 1 | 1 | ||||||||
三菱電機インフォメーションシステムズ(株) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
(株)ミライト・ワン・システムズ | 1 | 1 | 1 |
認定月2023年12月末現在
※掲載:認定技術者合計数順
パートナー名 | 認定技術者数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specialist | Professional | |||||||
統合会計 | 人事管理 | 給与管理 | 固定資産管理 | 統合会計 | 人事管理 | 給与管理 | 固定資産管理 | |
(株)アドソフト | 1 | 1 | 1 | |||||
(株)WINGS | 8 | 5 | ||||||
(株)SKB | 5 | |||||||
キヤノン電子テクノロジー(株) | 3 | |||||||
クオリサイトテクノロジーズ(株) | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||
(株)クラフトマン | 1 | |||||||
(株)システムトーク | 1 | |||||||
(株)シーエスサービス | 3 | |||||||
(株)ソリューション・アンド・テクノロジー | 3 | 1 | 2 | |||||
ナビオコンサルティング(株) | 1 | |||||||
(株)共達 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
(株)ネスコウイング | 3 | 1 | ||||||
(株)東日本技術研究所 | 6 | 1 | 1 | |||||
北港情報サービス(株) | 3 | 1 |
認定月2023年12月末現在